资讯 | 怒江公考,深度解析点名关注
2018年全州各级事业单位公开招聘人员382人。其中:州直78人,泸水市74人,兰坪县75人,福贡县76人,贡山县79人。
捷瑞教育 事业单位笔试开课,
基础课程3月31号开课
云南省一线名师----名校博士主讲
AB、C、D、E分类上课
开设封闭班型,提供住宿
食堂
云南省多地州事业单位岗位表刚刚发布!岗位遍布全省,中专以上即可报名!
公务员笔试备考还在如火如荼的进行中,事业单位备考又得提上日程安排,着手准备公务员笔试的同时,也不忘备战事业单位。
今年事业单位联考时间定于: 5月26日。
1
岗位表
岗位代码 | 招聘单位全称 | 招聘岗位名称 | 笔试专业类型 | 招聘人数 |
15399011000000001 | 州法学会工作人员 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000002 | 州法学会工作人员 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000003 | 教师岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | |
15399011000000004 | 怒江州专用通信局 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 2 |
15399011000000005 | 怒江报社 | 记者 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000006 | 怒江报社 | 记者 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000007 | 怒江报社 | 技术员 | 综合管理类(A类) | 2 |
15399011000000008 | 怒江州预算评审中心 | 怒江州预算评审中心专业技术岗 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000009 | 怒江州预算评审中心 | 怒江州预算评审中心专业技术岗 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000010 | 怒江州国库集中支付中心 | 怒江州国库集中支付中心管理岗 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000011 | 怒江州安全生产资格考试中心 | 教育管理岗 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000012 | 怒江州扶贫统计监测中心 | 怒江州扶贫统计监测中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000013 | 怒江州工商行政管理局12315消费者投诉举报中心 | 管理岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000014 | 怒江州旅游质量监督管理所 | 旅游质量监督管理所岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000015 | 怒江州旅游信息中心 | 旅游信息中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000016 | 怒江州环境监测站 | 现场监测岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000017 | 怒江州地方公路管理处 | 技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000018 | 怒江州交通基本建设质量监督站 | 技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000019 | 怒江州交通运输工程造价管理站 | 技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000020 | 怒江州招商合作局 | 文秘岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000021 | 怒江州公共资源交易中心 | 综合科 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000022 | 怒江州住房公积金管理中心 | 福贡管理部 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000023 | 怒江州住房公积金管理中心 | 贡山管理部 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000024 | 怒江州科技生产力促进中心 | 生产力促进中心岗 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000025 | 怒江州众创空间服务中心 | 众创空间服务中心岗 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000026 | 怒江州建设工程质量安全监督站 | 建筑技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000027 | 怒江州州级机关事务管理局 | 机关后勤服务中心岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000028 | 怒江州发展和改革委员会机场和铁路建设技术服务中心 | 技术服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000029 | 怒江州发展和改革委员会粮食质量监督检验站 | 粮食质检岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000030 | 怒江州发展和改革委员会粮食质量监督检验站 | 粮食质检岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000031 | 怒江州农技术推广中心 | 农业技术培训岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000032 | 怒江州种子管理站 | 农业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000033 | 怒江州动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000034 | 怒江州草果产业发展研究所 | 农业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000035 | 怒江州农产品质量安全监督检验中心 | 农业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000036 | 云岭省级自然保护区管护局 | 金顶管护站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000037 | 云岭省级自然保护区管护局 | 新生桥管护站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000038 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 计划财务科 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000039 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 社区工作科 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000040 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 科普宣教科 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000041 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 | 生态旅游管理科 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000042 | 怒江州林权管理服务中心 | 林权管理服务 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000043 | 怒江州林业信息中心 | 林业信息中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000044 | 怒江州林业项目办公室 | 林业调查规划队 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000045 | 怒江州林业项目办公室 | 森林资源管理站 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000046 | 怒江州林业项目办公室 | 林业项目办公室 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000047 | 怒江州林火监测中心 | 林火监测中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000048 | 怒江州民族文化艺术研究所 | 非物质文化研究岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000049 | 怒江州民族文化工作团 | 音乐表演 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000050 | 怒江州广播影视安全播出监测管理中心 | 广播影视安全播出监测岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000051 | 怒江州文物管理所 | 文秘岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000052 | 怒江州图书馆 | 计算机岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000053 | 怒江傈僳族自治州广播电视台 | 广播电视技术员 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000054 | 怒江傈僳族自治州广播电视台 | 会计 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000055 | 怒江傈僳族自治州广播电视台 | 电视节目制作 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000056 | 怒江傈僳族自治州广播电视台 | 傈僳语播音员 | 综合管理类(A类) | 2 |
15399011000000057 | 怒江傈僳族自治州广播电视台 | 记者 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000058 | 怒江傈僳族自治州广播电视台 | 记者 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000059 | 怒江州学生资助中心 | 会计 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000060 | 怒江州教育科学院 | 职业教育研究室工作人员 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000061 | 怒江州教育科学院 | 初等教育研究室工作人员 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000062 | 怒江州民族中等专业学校 | 汽修专业教师 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000063 | 怒江州民族中等专业学校 | 计算机专业教师 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000064 | 怒江州民族中等专业学校 | 电子商务专业教师 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000065 | 怒江州民族中学 | 音乐 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000066 | 怒江州实验小学 | 科学教师岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000067 | 怒江州实验小学 | 品德与社会教师岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000068 | 怒江州直幼儿园 | 幼儿教师 | 中小学教师类(D类) | 2 |
15399011000000069 | 怒江州直幼儿园 | 儿保医生 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 1 |
15399011000000070 | 怒江州计划生育药具站 | 业务科室 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 1 |
15399011000000071 | 怒江州干部保健中心 | 综合科室 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000072 | 怒江州人民医院 | 麻醉科室 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 1 |
15399011000000073 | 怒江州疾病预防控制中心 | 财务室岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000074 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心 | 功能科 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 1 |
15399011000000075 | 信息技术中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000076 | 信息技术中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000077 | 信息技术中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000078 | 老年大学岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000079 | 泸水市人民政府办公室 | 档案管理中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000080 | 泸水市人民政府办公室 | 档案管理中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000081 | 泸水市人民政府办公室 | 档案管理中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000082 | 泸水市城市管理综合行政执法局 | 市政路灯管理所岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000083 | 泸水市农业局 | 农产品质量安全监督检验中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000084 | 泸水市交通运输局 | 质量监督管理站岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000085 | 泸水市人民政府外事侨务办公室 | 翻译站岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000086 | 泸水市工业信息化和商务局 | 招商合作局招商引资股岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000087 | 泸水市机关事务管理局 | 车辆管理室岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000088 | 泸水市旅游发展局 | 旅游服务培训中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000089 | 林权管理所岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | |
15399011000000090 | 林业信息中心岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | |
15399011000000091 | 泸水市全媒体中心 | 采访部岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000092 | 泸水市全媒体中心 | 编发部岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000093 | 泸水市科学技术局 | 科技生产力促进中心岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000094 | 泸水市科学技术局 | 科技情报研究所岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000095 | 泸水市国土资源局 | 土地整理中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000096 | 办公室会计岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000097 | 普查中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000098 | 泸水市上江镇中心卫生院 | 财务科会计岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000099 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 检验科检验岗位 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 1 |
15399011000000100 | 泸水市洛本卓乡卫生院 | 医技科医技岗位 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 1 |
15399011000000101 | 泸水市称杆乡中心卫生院 | 内科护士岗位 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 1 |
15399011000000102 | 泸水市疾病预防控制中心 | 卫生检验中心检验岗位 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 1 |
15399011000000103 | 泸水市教育局 | 青少年校外活动中心会计岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000104 | 泸水市第一中学 | 高中英语教师岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 |
15399011000000105 | 泸水市第一中学 | 高中语文教师岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000106 | 泸水市第一中学 | 中小学教师类(D类) | 1 | |
15399011000000107 | 泸水市第一中学 | 高中历史教师岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000108 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 姚家坪管护站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000109 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 社区工作股 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000110 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 资源保护股 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000111 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 办公室 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000112 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 社区工作股 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000113 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 科普宣教股 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000114 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 科普宣教股 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000115 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 生态旅游管理股 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000116 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 | 生物多样性研究所 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000117 | 泸水市上江镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000118 | 泸水市上江镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000119 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 2 |
15399011000000120 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000121 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 项目建设综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000122 | 泸水市六库镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000123 | 泸水市六库镇人民政府 | 扶贫工作中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000124 | 泸水市称杆乡人民政府 | 项目建设服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000125 | 泸水市称杆乡人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000126 | 泸水市称杆乡人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000127 | 泸水市称杆乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000128 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000129 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000130 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000131 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000132 | 泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000133 | 泸水市古登乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000134 | 泸水市古登乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000135 | 泸水市古登乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000136 | 泸水市老窝镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000137 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000138 | 泸水市老窝镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000139 | 泸水市片马镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000140 | 泸水市片马镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000141 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000142 | 泸水市片马镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000143 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 扶贫工作中心岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000144 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000145 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000146 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 项目建设综合服务中心岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000147 | 福贡县环境保护局 | 环境监测站实验分析岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000148 | 福贡县环境保护局 | 环境监测站实验分析岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000149 | 福贡县环境保护局 | 环境监测站实验分析岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000150 | 福贡县机关事务管理局 | 财务岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000151 | 福贡县住房和城乡建设局 | 工程质量监督站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000152 | 福贡县住房和城乡建设局 | 福贡县城乡规划管理局 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000153 | 福贡县住房和城乡建设局 | 环境卫生监督管理站 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000154 | 中国共产党福贡县委员会党校 | 教学管理岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000155 | 福贡县接待中心 | 接待员 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000156 | 福贡县妇女联合会 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000157 | 福贡县财政局 | 国库集中支付中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000158 | 福贡县财政局 | 国库集中支付中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000159 | 福贡县财政局 | 国库集中支付中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000160 | 福贡县财政局 | 预算评审中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000161 | 子里甲中心敬老院 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000162 | 殡葬管理服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000163 | 党外代表人士和非公经济人士服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000164 | 福贡县残疾人联合会 | 残疾人托养中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000165 | 法学会 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000166 | 福贡县旅游发展局 | 旅游景区管理所 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000167 | 福贡县旅游发展局 | 旅游景区管理所 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000168 | 福贡县司法局 | 公证处 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000169 | 中国共产主义青年团福贡县委员会 | 青少年事务服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000170 | 福贡县人民政府电子政务网络管理中心 | 计算机岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000171 | 福贡县全媒体中心 | 办公室岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000172 | 福贡县全媒体中心 | 财务岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000173 | 福贡县全媒体中心 | 编辑岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000174 | 福贡县全媒体中心 | 傈僳语播音、主持岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000175 | 福贡县全媒体中心 | 傈僳语播音、主持岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000176 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 招商合作局 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000177 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 招商合作局 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000178 | 信息综合处理中心 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000179 | 信息综合处理中心 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000180 | 信息技术中心 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000181 | 福贡县水务局 | 布拉底水库管理局 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000182 | 福贡县国土资源局土地收购储备发展中心 | 土地收购储备岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000183 | 福贡县国土资源局土地收购储备发展中心 | 土地收购储备岗 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000184 | 福贡县国土资源局土地收购储备发展中心 | 土地收购储备岗 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000185 | 福贡县交通运输局 | 技术工作室 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000186 | 福贡县交通运输局 | 技术工作室 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000187 | 福贡县交通运输局 | 交通工程造价管理站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000188 | 福贡县交通运输局 | 质量监督管理站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000189 | 福贡县委老干部局 | 老年大学 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000190 | 福贡县委老干部局 | 老年大学 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000191 | 福贡县总工会 | 困难职工帮扶中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000192 | 福贡县石月亮中学 | 初中化学 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000193 | 福贡县卫生和计划生育局 | 健康扶贫中心 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 |
15399011000000194 | 福贡县子里甲乡卫生院 | 中医 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 |
15399011000000195 | 福贡县石月亮乡卫生院 | 检验 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 1 |
15399011000000196 | 福贡县架科底乡卫生院 | 中医 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 |
15399011000000197 | 福贡县马吉乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000198 | 福贡县马吉乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000199 | 福贡县马吉乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000200 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 项目建设综合服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000201 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000202 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000203 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000204 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000205 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000206 | 福贡县上帕人民政府 | 社会保障服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000207 | 福贡县上帕人民政府 | 扶贫工作中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000208 | 福贡县上帕人民政府 | 扶贫工作中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000209 | 福贡县架科底乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000210 | 福贡县架科底乡人民政府 | 扶贫工作中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000211 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000212 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000213 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 国土资源和村镇规划建设服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000214 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000215 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000216 | 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000217 | 福贡县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000218 | 福贡县民族宗教事务管理局 | 怒族博物馆财务岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000219 | 福贡县民族宗教事务管理局 | 怒族博物馆办公室岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000220 | 营林工作站 | 自然科学专技类(C类) | 1 | |
15399011000000221 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局 | 架科底管理站 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000222 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局 | 计划财务股 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000223 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 人才服务中心 | 综合管理类(A类) | 2 |
15399011000000224 | 贡山县茨开镇中心学校 | 会计 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000225 | 贡山县茨开镇幼儿园 | 会计 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000226 | 贡山县捧当乡中心学校 | 幼儿学前教师 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000227 | 贡山县捧当乡中心学校 | 小学数学教师 | 中小学教师类(D类) | 1 |
15399011000000228 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 生物多样性研究所岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000229 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 生态旅游管理岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000230 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 计划财务岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000231 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 社区工作股岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000232 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 钦郎当管护岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000233 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局 | 嘎足管护岗位 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000234 | 贡山县丙中洛人民政府 | 扶贫工作站 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000235 | 贡山县丙中洛人民政府 | 农业综合服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000236 | 贡山县丙中洛人民政府 | 农业综合服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000237 | 贡山县丙中洛人民政府 | 社会保障服务中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000238 | 贡山县丙中洛人民政府 | 文化和广播电视台服务中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000239 | 财务岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000240 | 信息中心岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | |
15399011000000241 | 贡山县环境保护局环境监测站 | 环境监测员 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000242 | 贡山县财政局 | 预算评审中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000243 | 贡山县财政局 | 社会保险基金管理中心 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000244 | 县地方统计调查队 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000245 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 扶贫工作站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000246 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000247 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000248 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000249 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 社会科学专技类(B类) | 1 |
15399011000000250 | 综合办公室岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000251 | 贡山县老干部局 | 老年大学 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000252 | 贡山县茨开镇人民政府项目建设综合服务中心 | 项目干事 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000253 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000254 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000255 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000256 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 农业服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000257 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 扶贫工作站 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000258 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 项目建设综合服务中心 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000259 | 贡山县发展改革和经济贸易信息化局粮食储备中心 | 重点项目办 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000260 | 办公室岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000261 | 办公室宣传管理岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000262 | 办公室文秘 | 综合管理类(A类) | 1 | |
15399011000000263 | 贡山县交通运输局 | 地方公路管理段财务岗 | 综合管理类(A类) | 1 |
15399011000000264 | 贡山县交通运输局 | 地方公路管理段养护工程股 | 自然科学专技类(C类) | 1 |
15399011000000265 | 贡山县交通运输局 | 路政所 | 自然科学专技类(C类) | 2 |
